Akuntansi 2.475.000 1.250.000 4.250.000 11.675.000
Keuangan dan Perbankan (D3) 2.160.000 500.000 1.500.000 7.860.000
Pendidikan Agama Islam 1.620.000 800.000 4.000.000 10.120.000
Ahwal Al Syakhsyiyyah 1.620.000 800.000 2.500.000 8.620.000
Komunikasi Peny. Islam 1.620.000 800.000 3.500.000 9.620.000
Ekonomi Syariah 1.620.000 800.000 3.500.000 9.620.000
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 1.620.000 800.000 3.000.000 9.120.000
Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 1.620.000 800.000 1.500.000 7.620.000
Teknik Mesin 2.700.000 1.450.000 4.250.000 12.100.000
Teknik Elektro 2.700.000 1.250.000 4.000.000 11.650.000
Teknik Sipil 2.700.000 1.550.000 4.250.000 12.200.000
Teknik Informatika 2.700.000 1.000.000 4.500.000 11.900.000
Kesehatan Masyarakat (Pagi) 3.000.000 1.500.000 4.000.000 12.200.000
Kesehatan Masyarakat (Sore) 4.200.000 1.500.000 4.000.000 13.400.000
Baca Juga: Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari: Mahasiswa UINSU Turut Bersinergi dalam Pesta Demokrasi