news

Formasi P3K Tenaga Kesehatan 2022 Kabupaten Kota Seluruh Indonesia

Rabu, 21 September 2022 | 01:44 WIB
Ilustrasi. Daftar formasi P3K tenaga kesehatan 2022 kabupaten kota seluruh Indonesia. (Dok uplab)

18. Formasi P3K tenaga kesehatan NTB 2022 sebanyak 446

19. Formasi P3K tenaga kesehatan Maluku Utara 2022 sebanyak 75

20. Formasi P3K tenaga kesehatan Kota Bengkulu 2022 sebanyak 344

21. Formasi P3K tenaga kesehatan Kota Blitar 2022 sebanyak 77

22. Formasi P3K tenaga kesehatan Kabupaten Majene 2022 sebanyak 10

23. Formasi P3K tenaga kesehatan Kabupaten Aceh Singkil 2022 sebanyak 245

24. Formasi P3K tenaga kesehatan Kabupaten Maros 2022 sebanyak 55

25. Formasi P3K tenaga kesehatan Kabupaten Boltim 2022 sebanyak 356

26. Formasi P3K tenaga kesehatan Kabupaten Bondowoso 2022 sebanyak 150

27. Formasi P3K tenaga kesehatan Kabupaten Buleleng 2022 sebanyak 403

28. Formasi P3K tenaga kesehatan Kota Ambon 2022 sebanyak 210

29. Formasi P3K tenaga kesehatan Kota Ternate 2022 sebanyak 44

30 Formasi P3K tenaga kesehatan Kabupaten Lebak 2022 sebanyak 723

31. Formasi P3K tenaga kesehatan Kabupaten Bantul 2022 sebanyak 104

32. Formasi P3K tenaga kesehatan Kabupaten Barito Utara 2022 sebanyak 150

Halaman:

Tags

Terkini

KPK Gelar OTT di Banten, 9 Orang Langsung Diamankan

Kamis, 18 Desember 2025 | 17:42 WIB